55 PLN/m2
| Status: | Istniejący |
| Data ukończenia: | 2019 |
| Powierzchnia budynku: | 5958m2 |
| Powierzchnia typowego piętra: | 817m2 |
| Klasa budynku: | A |
| Współczynnik miejsc parkingowych: | 1/160 |
| ID: | 584 |
| Parter | - 190m2 |
Kontrola dostępu
Klimatyzacja
Podwójne źródło zasilania
Światłowód
Winda w budynku
Podwieszany sufit
Uchylne okna
Podniesione podłogi
Bus
Kawiarnia
Restauracja
Parking
Tramwaj
Parking podziemny
Kolej miejska